User:David Fichtmueller/GGBN Export
From TDWG Terms Wiki
< User:David Fichtmueller
Revision as of 08:51, 12 June 2015 by David Fichtmueller (Talk | contribs) (Overview for easy export)
skos:prefLabel | skos:definition | skos:note | skos:example | skos:exactMatch | skos:closeMatch | skos:relatedMatch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dcterms:identifier | de:Identifikator en:Identifier | en:An unambiguous reference to the resource within a given context. de:Ein unzweideutiger Verweis auf die Resource innerhalb eines angebenen Kontextes. | en:Dublin Core: Recommended best practice is to identify the resource by means of a string conforming to a formal identification system. Audubon Core: An arbitrary code that is unique for the resource, with the resource being either a provider, collection, or media item. Using multiple identifiers implies that they have a same-as relationship, i.e. they all identify the same object (e. g. an object may have an http-URL, an lsid-URI, and a UUID-number).
Required for media collections, No for media resources (but preferred if available). In context of GGBN used as gel image uri. | ||||
dwc:associatedReferences | zh-Hans:相关参考 ja:Associated References es:Referencias asociadas fr:Références associées en:Associated References | en:A list (concatenated and separated) of identifiers (publication, bibliographic reference, global unique identifier, URI) of literature associated with the Occurrence. zh-Hans:与发现情况相关之文献的(发表、参考文献、全局唯一标识符、统一资源标识符等)标识符之(连接的或分开的)列表。 ja:関連する文献のID(出版物、参考文献、GUID、URIなど)のリスト。 es:Una lista (concatenada y separada) de los identificadores (publicación, referencia bibliográfica, identificador único global, URI) de la literatura asociada con el Registro Biológico. fr:Une liste (concaténée et séparée) d'identifiants (publication, référence bibliographique, identifiant unique global, URI) de littérature associée à l'occurrence. | en:Remark by GGBN: Material Transfer Agreements (MTAs) fr:Voir la page http://code.google.com/p/darwincore/wiki/Occurrence | en:The recommended best practice is to separate the values with a vertical bar (' | '). Examples: "http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/322/5899/261", "Christopher J. Conroy, Jennifer L. Neuwald. 2008. Phylogeographic study of the California vole, Microtus californicus Journal of Mammalogy, 89(3):755-767.", "Steven R. Hoofer and Ronald A. Van Den Bussche. 2001. Phylogenetic Relationships of Plecotine Bats and Allies Based on Mitochondrial Ribosomal Sequences. Journal of Mammalogy 82(1):131-137. | Walker, Faith M., Jeffrey T. Foster, Kevin P. Drees, Carol L. Chambers. 2014. Spotted bat (Euderma maculatum) microsatellite discovery using illumina sequencing. Conservation Genetics Resources.". es:"http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/322/5899/261", "Christopher J. Conroy, Jennifer L. Neuwald. 2008. Phylogeographic study of the California vole, Microtus californicus Journal of Mammalogy, 89(3):755-767." fr:"http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/322/5899/261", "Christopher J. Conroy, Jennifer L. Neuwald. 2008. Phylogeographic study of the California vole, Microtus californicus Journal of Mammalogy, 89(3):755-767.". | https://terms.tdwg.org/wiki/abcd:DataSets/DataSet/Units/Unit/UnitReferences | ||
dwc:disposition | zh-Hans:寄存 ja:Disposition es:Disposición fr:Disposition en:Disposition | en:The current state of a specimen with respect to the collection identified in collectionCode or collectionID. Recommended best practice is to use a controlled vocabulary. zh-Hans:与确定了保藏代码或保藏识别码的保藏物相关的标本的当前状态。推荐使用控制词表。 ja:collectionCodeやcollectionIDで特定されるコレクションに関しての資料の現在の状態。管理された語彙の使用を推奨。 es:El estado actual de un espécimen con respecto a la colección identificada en Código de la Colección o ID de la Colección. La práctica recomendada es el uso de un lenguaje controlado. fr:L'état actuel d'un spécimen en ce qui concerne la collection identifiée par le collectionCode ou collectionID. Il est recommandé d'utiliser un vocabulaire contrôlé. | en:For discussion see http://code.google.com/p/darwincore/wiki/Occurrence
Remark by GGBN: "consumed" as another example fr:Voir la page http://code.google.com/p/darwincore/wiki/Occurrence | en:"in collection", "missing", "voucher elsewhere", "duplicates elsewhere" es:"en colección", "faltante", "ejemplar testigo", "duplicados en otro lugar" fr:"en collection", "manquant", "exemplaire type ailleurs", "en double ailleurs" | https://terms.tdwg.org/wiki/abcd:DataSets/DataSet/Units/Unit/SpecimenUnit/Disposition | ||
ggbn:BOLDProcessID | en:BOLD Process ID | en:Definite number or ID under which the DNA sequence is deposited in the BOLD database | en:often a BOLD record has also a genetic accession number at NCBI/EMBL/DDBJ in addition | ||||
ggbn:DNADNAHybridization | en:DNA-DNA Hybridization | en:Result of DNA-DNA hybridization, e.g. strain: measurement value percentage | |||||
ggbn:DNAMeltingPoint | en:DNA Melting Point | en:result of melting temperature (Tm) analysis, e.g. measurement value unit | |||||
ggbn:DNAThreshold | en:DNA Threshold | en:Fragment size of the ladder you choose as a standard to measure the percentage of your DNA size, at or above threshold fragment size from ladder | en:564; 2,027; 2,322; 4,361, 6,557; 9,416; 23,130. The hindIII ladder has fragment sizes (in base-pairs, bp): 564; 2,027; 2,322; 4,361, 6,557; 9,416; 23,130 | ||||
ggbn:GC-content | en:Guanin-Cytosine content | en:guanine-cytosine content in mol % | |||||
ggbn:amplificationDate | en:Amplification Date | en:Date when the amplification was carried out | en:freetext since mostly exact date is unknown | en:2008-10-17, May 2007 | |||
ggbn:amplificationMethod | en:Amplification Method | en:Method used for amplification/PCR. | http://terms.tdwg.org/wiki/mixs:nucl_acid_amp | ||||
ggbn:amplificationStaff | en:Amplification Staff | en:Person or Institution who performed the amplification | en:Jon Doe, NMNH | ||||
ggbn:amplificationSuccess | en:Amplification Success | en:true/false or yes/no whether the ampliciation was successful in general; highly recommended to report unsuccessful runs | en:should be used together with ggbn:amplificationSuccessDetails | en:yes, no, true, false | |||
ggbn:amplificationSuccessDetails | en:Amplification Success Details | en:Details about the amplification, e.g. including why it has failed | en:should be used together with ggbn:amplificationSuccess | ||||
ggbn:barcodeSequence | en:Barcode Sequence | en:DNA Barcode sequence (part or 100% of the consensus sequence) | |||||
ggbn:blocked | en:Blocked | en:Sample or specimen data can not be ordered/loaned in general, but are visible via portals. | en:Records/samples/specimens not to be published should be blocked on database level. If they are available via Darwin Core or ABCD, they are visible for everyone. This element is to be used for samples/specimens that cannot be loaned. | en:yes, no | |||
ggbn:blockedUntil | en:Blocked Until | en:Sample or specimen data can not be ordered/loaned until the given date, but are visible via portals | en:in GGBN context the record is visible at the portal but blocked for ordering until the given date | en:2016-03-31, format YYYY-MM-DD | |||
ggbn:chromatogramFileURI | en:Chromatogram File URI | en:Link to the chromatogram of an individual DNA sequence (single read) | en:currently to be used with ABCD only | ||||
ggbn:cloneStrain | en:Clone Strain | en:Name of the individual DNA clone | |||||
ggbn:cloningDate | en:Cloning Date | en:Date when the DNA cloning was carried out | en:2014-05-18, May 2013 | ||||
ggbn:cloningMethod | en:Cloning Method | en:Method or protocol used for DNA cloning | |||||
ggbn:cloningStaff | en:Cloning Staff | en:Person or Institution who performed the cloning | en:Jane Doe, NMNH | ||||
ggbn:concentration | en:Concentration (DNA) | en:Concentration of DNA (weight ng/volume µl) | en:in ABCD this element has stringUnit as attribute (example ng/µl) in DarwinCore this element has to be used together with ggbn:concentrationUnit | en:67.5 | |||
ggbn:concentrationUnit | en:Unit of Concentration (DNA) | en:Unit used for concentration measurement (DNA) | en:in DarwinCore this element has to be used together with ggbn:concentration this element is not required in ABCD (see ggbn:concentration for details) | en:ng/µl | |||
ggbn:consensusSequence | en:Consensus Sequence | en:Consensus sequence derived from all individual sequences | |||||
ggbn:consensusSequenceChromatogramFileURI | en:Consensus Sequence Chromatogram URI | en:Link to the chromatogram of the consensus sequence | en:should start with http:// | ||||
ggbn:consensusSequenceLength | en:Consensus Sequence Length | en:Length of the consensus sequence (number of base pairs) | en:697, integer value | ||||
ggbn:endRepair | en:End Repair | en:State if end repair was conducted | en:under review HTS library terms | ||||
ggbn:fragmentLength | en:Fragment Length | en:Length of fragments (on average or precise) | en:currently to be used with ABCD only | ||||
ggbn:gelBuffer | en:Gel Buffer | en:Buffer used to make your gel and buffer in which you run the gel. The gel should be made with the same buffer in which it is run | en:Tris-Boric Acid-EDTA | ||||
ggbn:gelConcentration | en:Gel Concentration | en:Concentration of your gel | en:0.7x, 1x, 1.5x | ||||
ggbn:gelDuration | en:Gel Duration | en:Duration of Gel with unit | |||||
ggbn:gelLadder | en:Gel Ladder | en:A Gel Ladder is a combination of various known-length fragments of DNA or RNA used to measure DNA or RNA fragments of unknown lengths. | en:HindIII | ||||
ggbn:gelRemarks | en:Gel Remarks | en:General remarks on your gel. | |||||
ggbn:gelStain | en:Gel Stain | en:Type of gel stain used. Gel stain is a substance that binds to DNA and fluoresces under ultraviolet (UV) light. | en:GelRed; SYBR-Safe; Ethidium Bromide (EtBr) | ||||
ggbn:gelStainConcentration | en:Gel Stain Concentration | en:Concentration of your gel stain | en:5ul of 10,000x into 50 ml of TBE buffer | ||||
ggbn:gelVoltage | en:Gel Voltage | en:Voltage of Gel (in V) | |||||
ggbn:geneticAccessionNumber | en:Genetic Accession Number | en:Definite number or ID under which the DNA sequence is deposited in a public database (GenBank/EMBL/DDBJ accession number) | |||||
ggbn:geneticAccessionURI | en:Genetic Accession URI | en:URI of the related record in a public database (GenBank/DDBJ/EMBL record) | en:this is to enable the provider to decide where to point to | en:should start with http:// | |||
ggbn:haplotype | en:Haplotype | en:Name of the haplotype | en:H4, A23 | ||||
ggbn:loanConditions | en:Loan Conditions | en:Sample can be ordered under certain conditions, that are described here | en:for non-commercial institutions only; only with permission of material supplier | ||||
ggbn:loanDate | en:Loan Date | en:Date when loan has been sent by the lender. | en:based on HISPID extension for ABCD | http://www.bgbm.org/TDWG/CODATA/Schema/ABCD_2.06/HTML/ABCD_2.06.html#element_LoanDate_Link031C1A10 | |||
ggbn:loanDestination | en:Loan Destination,Loaned To | en:Name of person and/or organization the unit was sent to. Person/Institution who received the material. | en:based on HISPID extension for ABCD; in this instance, “sent” is not equivalent to “shipped”. A shipment can be directed to a recipient who is not the actual intended responsible party; many organizations have shipping offices to handle packages. | en:Jane Doe, NMNH | http://www.bgbm.org/TDWG/CODATA/Schema/ABCD_2.06/HTML/ABCD_2.06.html#element_LoanDestination_Link031C0E20 | ||
ggbn:loanIdentifier | en:Loan Identifier,Loan Number | en:The unique institutional loan number to uniquely identify a specimen on loan | en:based on HISPID extension for ABCD | en:2014/123 | http://www.bgbm.org/TDWG/CODATA/Schema/ABCD_2.06/HTML/ABCD_2.06.html#element_LoanIdentifier_Link031C0640 | ||
ggbn:marker | en:Marker | en:Genetic locus/marker or DNA fragment amplified by PCR | en:COI, rbcL | http://terms.tdwg.org/wiki/mixs:target_gene | |||
ggbn:markerAccordance | en:Marker Accordance | en:Result of comparison of two markers of two specimens or strains. Name or TAX-ID (NCBI) of compared specimens/strain and the relative identity percentage must be given | |||||
ggbn:markerSubfragment | en:Marker Subfragment | en:Name of subfragment of a gene or locus. Important to e.g. identify special regions on marker genes | en:V6 | ||||
ggbn:materialSampleType | en:Material Sample Type | en:Classification of kind of physical sample in addition to BasisOfRecord/RecordBasis and Preparation Type. | en:Please use preparationType for further specification such as 'leg','blood','gDNA','axenic culture','whole genome library','environmental barcoding library', 'Reduced representation sequencing library'. Equal to KindOfUnit in ABCD! | en:tissue, culture strain, specimen, DNA, RNA, Protein, environmental sample, genome library, transcriptome library | http://www.bgbm.org/TDWG/CODATA/Schema/ABCD_2.06/HTML/ABCD_2.06.html#element_KindOfUnit_Link0315C478 | ||
ggbn:methodDeterminationConcentrationAndRatios | en:Method used for Determination of Concentration and Ratios of Absorbance (DNA) | en:Description of method used for concentration measurement (DNA) | en:Nanodrop, Qubit | ||||
ggbn:methodDeterminationWeight | en:Method used for Determination of Weight | en:Description of method used for weight measurement | en:This element can be used for both DNA and tissue samples (or specimens) | en:Agarose gel, bioanalyzer, tape station | |||
ggbn:pcrCycleNumber | en:PCR Cycle Number | en:Number of cycles used for the PCR | en:under review HTS library terms | ||||
... further results |