Difference between revisions of "dwc:associatedSequences"
From TDWG Terms Wiki
EamonnOTuama (Talk | contribs) |
EamonnOTuama (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | {{Concept | ||
|label=Associated Sequences | |label=Associated Sequences | ||
− | |||
− | |||
|definition=A list (concatenated and separated) of identifiers (publication, global unique identifier, URI) of genetic sequence information associated with the Occurrence. | |definition=A list (concatenated and separated) of identifiers (publication, global unique identifier, URI) of genetic sequence information associated with the Occurrence. | ||
− | |example="GenBank: U34853.1" | + | |example=Example: "GenBank: U34853.1". |
− | |issued=2008 | + | |notes=For discussion see http://code.google.com/p/darwincore/wiki/Occurrence |
+ | |issued=2008/11/19 | ||
|modified=2009-04-24 | |modified=2009-04-24 | ||
|status=recommended | |status=recommended | ||
+ | |is defined by=dwc:associatedSequences | ||
+ | |concept type=property | ||
}} | }} | ||
{{Concept relation | {{Concept relation | ||
Line 13: | Line 14: | ||
|internal page=DarwinCore | |internal page=DarwinCore | ||
}} | }} | ||
− | {{Concept | + | {{Concept relation |
− | | | + | |relation=skos: collection |
− | | | + | |internal page=Occurrence |
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Concept translation | {{Concept translation | ||
Line 25: | Line 24: | ||
}} | }} | ||
{{Concept translation | {{Concept translation | ||
− | |label=Associated | + | |label=Associated Sequences |
|language=ja | |language=ja | ||
|definition=関連する配列情報のID(出版物、GUID、URIなど)のリスト。 | |definition=関連する配列情報のID(出版物、GUID、URIなど)のリスト。 | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Concept translation | |
− | === | + | |label=Secuencias asociadas |
− | + | |language=es | |
− | + | |definition=Una lista (concatenada y separada) de los identificadores (publicación, identificador único global, URI) de la información de la secuencia genética asociada con el Registro Biológico. | |
− | + | |example="Banco de Genes: U34853.1" | |
− | + | }} | |
− | + | === Notes === | |
− | === | + | |
* ABCD: [[dwcattributes:abcdEquivalence::DataSets/DataSet/Units/Unit/Sequences/Sequence/ID-in-Database + constant]] | * ABCD: [[dwcattributes:abcdEquivalence::DataSets/DataSet/Units/Unit/Sequences/Sequence/ID-in-Database + constant]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 09:42, 11 October 2012
Associated Sequences
| ||||||
| ||||||
Search for values |
Notes: For discussion see http://code.google.com/p/darwincore/wiki/Occurrence
Example(s): Example: "GenBank: U34853.1".
Translations
中文(简体) (Simplified Chinese)
相关序列: 与发现情况相关之基因序列信息的(发表、全局唯一标识符、统一资源标识符等)标识符之(连接的或分开的)列表。 |
日本語 (Japanese)
Associated Sequences: 関連する配列情報のID(出版物、GUID、URIなど)のリスト。 |
Español (Spanish)
Secuencias asociadas: Una lista (concatenada y separada) de los identificadores (publicación, identificador único global, URI) de la información de la secuencia genética asociada con el Registro Biológico. |
Ejemplo: "Banco de Genes: U34853.1" |
Notes
- ABCD: DataSets/DataSet/Units/Unit/Sequences/Sequence/ID-in-Database + constant