Difference between revisions of "dwc:taxonRank"
m |
(fixed newline issue) |
||
(6 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | __NOINDEX__ | ||
+ | <span style="background-color:#ffc; padding:5px; color:#f00;border:1px solid #f00;">'''Warning''': This is not the current version of this document. It is kept for archival purposes. For up-to-date information, go to https://dwc.tdwg.org/terms/#dwc:taxonRank</span><br /><br /> | ||
+ | |||
{{Concept | {{Concept | ||
− | |label= | + | |label=Taxon Rank |
− | |definition=The | + | |definition=The taxonomic rank of the most specific name in the scientificName. Recommended best practice is to use a controlled vocabulary. |
− | |example=" | + | |example="subspecies", "varietas", "forma", "species", "genus" |
− | |notes= | + | |notes=The GBIF recommended controlled value vocabulary can be found at http://rs.gbif.org/vocabulary/gbif/rank.xml and includes the following (English, followed by Latin in parentheses): |
− | + | ||
− | + | kingdom (regnum) <br /> | |
− | + | subkingdom (subregnum) | |
+ | division or phylum (divisio or phylum) <br /> | ||
+ | subdivision or subphylum (subdivisio or subphylum) <br /> | ||
+ | class (classis) <br /> | ||
+ | subclass (subclassis) <br /> | ||
+ | order (ordo) <br /> | ||
+ | suborder (subordo) <br /> | ||
+ | family (familia) <br /> | ||
+ | subfamily (subfamilia) <br /> | ||
+ | tribe (tribus) <br /> | ||
+ | subtribe (subtribus) <br /> | ||
+ | genus (genus) <br /> | ||
+ | subgenus (subgenus) <br /> | ||
+ | section (sectio) <br /> | ||
+ | subsection (subsectio) <br /> | ||
+ | series (series) <br /> | ||
+ | subseries (subseries) <br /> | ||
+ | species (species) <br /> | ||
+ | subspecies (subspecies) <br /> | ||
+ | variety (varietas) <br /> | ||
+ | subvariety (subvarietas) <br /> | ||
+ | form (forma) <br /> | ||
+ | subform (subforma) <br /> | ||
+ | |||
+ | See also the discussion at http://vocabularies.gbif.org/vocabularies/taxonomic_status. | ||
|is defined by=http://rs.tdwg.org/dwc/terms/ | |is defined by=http://rs.tdwg.org/dwc/terms/ | ||
|concept type=property | |concept type=property | ||
+ | |issued=2008/11/19 | ||
+ | |modified=2009/09/21 | ||
+ | |status=recommended | ||
}} | }} | ||
{{Concept scheme relation | {{Concept scheme relation | ||
Line 16: | Line 46: | ||
|relation=skos: collection | |relation=skos: collection | ||
|internal page=Darwin_Core_Taxon | |internal page=Darwin_Core_Taxon | ||
+ | }} | ||
+ | {{Concept relation | ||
+ | |relation=skos: has close match | ||
+ | |internal page=abcd:DataSets/DataSet/Units/Unit/Identifications/Identification/TaxonIdentified/ScientificName/NameAtomised/Botanical/Rank | ||
}} | }} | ||
{{Concept translation | {{Concept translation | ||
− | |||
|language=es | |language=es | ||
− | |definition= | + | |label=Nivel del taxón |
− | |example=" | + | |definition=La clasificación taxonómica del nombre más específico en el Nombre Científico. La práctica recomendada es el uso de un lenguaje controlado. |
+ | |example="subespecie", "varietas", "forma", "especie", "género" | ||
}} | }} | ||
{{Concept translation | {{Concept translation | ||
− | |||
|language=zh-Hans | |language=zh-Hans | ||
− | |definition= | + | |label=类群排名 |
+ | |definition=学名中最具体名称的分类排名。建议最佳做法是使用一个控制性词汇。 | ||
}} | }} | ||
{{Concept translation | {{Concept translation | ||
− | |||
|language=ja | |language=ja | ||
− | |definition= | + | |label=Taxon Rank |
+ | |definition=学名における、最も特有な名前の分類階層。管理された語彙の使用を推奨。 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Concept translation | ||
+ | |language=fr | ||
+ | |label=Niveau du taxon | ||
+ | |definition=Le niveau taxonomique le plus précis indiqué dans le champ scientificName. Il est recommandé d'utiliser un vocabulaire contrôlé. | ||
+ | |example="sous-espèce", "variété", "forme", "espèce", "genre" | ||
}} | }} |
Latest revision as of 17:02, 5 March 2020
Warning: This is not the current version of this document. It is kept for archival purposes. For up-to-date information, go to https://dwc.tdwg.org/terms/#dwc:taxonRankTaxon Rank | ||||||
| ||||||
Search for values |
Notes: The GBIF recommended controlled value vocabulary can be found at http://rs.gbif.org/vocabulary/gbif/rank.xml and includes the following (English, followed by Latin in parentheses):
kingdom (regnum)
subkingdom (subregnum)
division or phylum (divisio or phylum)
subdivision or subphylum (subdivisio or subphylum)
class (classis)
subclass (subclassis)
order (ordo)
suborder (subordo)
family (familia)
subfamily (subfamilia)
tribe (tribus)
subtribe (subtribus)
genus (genus)
subgenus (subgenus)
section (sectio)
subsection (subsectio)
series (series)
subseries (subseries)
species (species)
subspecies (subspecies)
variety (varietas)
subvariety (subvarietas)
form (forma)
subform (subforma)
See also the discussion at http://vocabularies.gbif.org/vocabularies/taxonomic_status.
Example(s): "subspecies", "varietas", "forma", "species", "genus"
Translations
Nivel del taxón: La clasificación taxonómica del nombre más específico en el Nombre Científico. La práctica recomendada es el uso de un lenguaje controlado. |
Ejemplo: "subespecie", "varietas", "forma", "especie", "género" |
类群排名: 学名中最具体名称的分类排名。建议最佳做法是使用一个控制性词汇。 |
Taxon Rank: 学名における、最も特有な名前の分類階層。管理された語彙の使用を推奨。 |
Niveau du taxon: Le niveau taxonomique le plus précis indiqué dans le champ scientificName. Il est recommandé d'utiliser un vocabulaire contrôlé. |
Exemple: "sous-espèce", "variété", "forme", "espèce", "genre" |